Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
100' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
100' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
100' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
99' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
8 Corner Kicks 7
-
4 Corner Kicks(HT) 4
-
16 Shots 10
-
5 Shots On Goal 5
-
115 Attack 79
-
55 Dangerous Attack 42
-
60% Possession 40%
-
14 Fouls 7
-
6 Yellow Cards 3
-
5 Off Target 2
-
6 Blocked 3
-
7 Free Kicks 14
-
57% Possession(HT) 43%
-
499 Pass 326
-
87% Pass Success 79%
-
0 Offsides 2
-
31 Heads 31
-
19 Head Success 12
-
3 Saves 4
-
18 Tackles 33
-
5 Substitutions 5
-
11 Dribbles 2
-
19 Throw Ins 22
-
0 Hit The Post 1
-
19 Tackle Success 33
-
7 Intercept 17
-
0 Assists 1
-
26 Long Passes 20
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
1Minutes2
Soler C.

90+15'
90+14'

90+14'

Alvarez E.

90+14'
90+4'

90+4'

Todibo J.

90'
Bowen J.

86'
84'

83'

83'

Luis Guilherme
Kudus M.

79'
Paqueta L.

76'
61'

Soler C.
Ward-Prowse J.

59'
Paqueta L.
Rodriguez G.

59'
Alvarez E.
Cresswell A.

58'
Fullkrug N.
Soucek T.

58'
Rodriguez G.

57'
52'

0Halftime1
Coufal V.

45+1'
11'





Lineup
West Ham United 3-4-1-2
-
235.7Areola A.
-
36.2Cresswell A.266.5Kilman M.256.8Todibo J.
-
296.9Wan-Bissaka A.246.4Rodriguez G.86.7Ward-Prowse J.56.8Coufal V.
-
286.3Soucek T.
-
146.5Kudus M.207.2Bowen J.
-
116.8Wood Ch.217.2Elanga A.
-
107.9Gibbs-White M.
-
167.0Dominguez N.67.3Sangare I.87.2Anderson E.
-
346.4Aina O.318.1Milenkovic N.57.2Murillo Santiago Costa dos Santos78.0Williams N.
-
267.2Sels M.
Nottingham Forest 4-3-1-2
Backup
-
17Luis Guilherme6.46.2Jota Silva20
-
10Paqueta L.6.36.0Yates R.22
-
11Fullkrug N.6.46.3Hudson-Odoi C.14
-
19Alvarez E.6.26.1Danilo28
-
4Soler C.6.66.0Morato4
-
15Mavropanos K.Miguel C.33
-
34Ferguson E.Sosa R.24
-
33EmersonAbbott Z.44
-
1Fabianski L.Toffolo H.15
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 1.1
-
1.2 Loss 1.3
-
12.5 Shot(OT) 15.5
-
2.9 Corner 3.2
-
1.4 Yellow Card 2.7
-
11.4 Fouls 11
-
51.6% Possession 44.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
7% | 15% | 1~15 | 19% | 19% |
10% | 9% | 16~30 | 13% | 9% |
21% | 15% | 31~45 | 19% | 9% |
23% | 17% | 46~60 | 13% | 21% |
23% | 13% | 61~75 | 15% | 16% |
13% | 27% | 76~90 | 17% | 23% |